Compatible with these vehicle(s)
Make & Series | Model | Engine | Yr From | Yr To |
---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO COMPRESSORS | 175D | Deutz BF6L-913 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | PR425DD | Deutz F6L913 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | PR700DD | Deutz F10L413 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | ST35DD | Deutz F4L912 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | ST48DD | Deutz F4L912 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | ST71DD | Deutz F6L912 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | US85DD | Deutz F2L912 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XA125 | Deutz F4L913 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XA12D | Deutz F4L912 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XA280 | Deutz F6L413 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XA40D | Deutz F2L511D Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XA430D | Deutz F10L513 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XA60DDA | Deutz F3L912 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XA65DD | Deutz F3L1011 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XA80D | Deutz F3L912 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XA90D | Deutz F4L1011 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XAS210D | Deutz BF6L913 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XAS230 | Deutz BF6L913 Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XAS90DD | Deutz F3M1011F Eng | ||
ATLAS COPCO COMPRESSORS | XR280D | Deutz F8L413 Eng | ||
AUDI 100 SERIES | 100 GL | 5 Cyl Diesel Eng | 1981 | 1984 |
AUDI 100 SERIES | 100 GLD | 5 Cyl Diesel Eng | 1979 | 1980 |
AUDI 100 SERIES | 100 GLD | 5 Cyl Diesel Eng | 1981 | 1984 |
AUDI 100 SERIES | 100 GLD-5 | CN 5 Cyl 1986 Eng | 1979 | 1980 |
AUDI 100 SERIES | 100 GLD-5 | CN 5 Cyl 1986 Eng | 1981 | 1984 |
AUDI 100 SERIES | 100-5 D | CN 5 Cyl 1986 Eng | 1981 | 1984 |
BERGMEISTER VINEYARD TRACTOR | 854 | German I.H.C. Eng | ||
CASE/INTERNATIONAL COMBINES | 1420 | D358 Eng | ||
CASE/INTERNATIONAL COMBINES | 1620 | D358 Eng | ||
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 385 - Diesel | |||
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 4210 | Case D239 Eng | 1997 | 1999 |
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 4230 | Case D268 Eng | 1997 | 1999 |
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 4240 | Case D268T Eng | 1996 | 2000 |
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 485 | |||
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 684 - Diesel | |||
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 706 - Diesel | D310 Eng | ||
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 786 - Diesel | |||
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 885 | |||
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 895 | |||
CASE/INTERNATIONAL TRACTORS | 995 | |||
DEUTZ FAHR TRACTORS | D13006 | F6L913 Eng | 1983 | |
DEUTZ FAHR TRACTORS | D4507 | F3L912 Eng | 1989 | 1992 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | D5207 | F3L912 Eng | 1981 | 1986 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | D6207 | F3L912 Eng | 1981 | 1985 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | D6507 | F4L912 Eng | 1983 | 1986 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | D6807 | F4L912 Eng | 1981 | |
DEUTZ FAHR TRACTORS | D7207 | F4L912 Eng | 1981 | 1986 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX120 | F6L913 Eng | 1985 | |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX145A | Deutz BF6L913 Eng | 1984 | |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX160A | Deutz BF6L913 Eng | 1985 | |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX3.50V/ F/S | F3L912 Eng | 1985 | 1992 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX3.60 | F4L912 Eng | 1990 | 1994 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX3.70V/ F | F4L912 Eng | 1988 | 1994 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX3.90FA | F4L913 Eng | 1988 | 1992 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX4.30 | F4L913 Eng | 1985 | 1989 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX4.31A | F4L913 Eng | 1990 | 1994 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX4.50 | BF4L913 Eng | 1988 | 1994 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX4.51A | BF4L913T Eng | 1990 | 1995 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX4.70 | BF4L913T Eng | 1984 | 1995 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX6.06 | F6L912 Eng | 1995 | |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX6.30 | F6L913 Eng | 1988 | 1995 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX6.50 | Deutz BF6L913 Eng | 1986 | 1995 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX7.10A | Deutz BF6L913 Eng | 1984 | 1992 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX8.30A | Deutz 162kW Eng | 1985 | 1989 |
DEUTZ FAHR TRACTORS | DX90 | F5L912 Eng | 1984 | |
ERF TRUCKS | E6.18 | Cummins 6BTA 5.9 Eng | ||
ERF TRUCKS | E6.18R | Cummins 6BTA 5.9 Eng | ||
ERF TRUCKS | E6.21 | Cummins 6BTA 5.9 Eng | ||
ERF TRUCKS | ES6.18 | Cummins 6BTA 5.9 Eng | ||
FIAT TRACTORS | 1180 | Iveco 8065.04 Eng | ||
FIAT TRACTORS | 670V | |||
FORD TRACTORS | 5040 | 1991 | ||
FORD TRACTORS | 5610 | |||
FORD TRACTORS | 5630 | 1997 | ||
MASSEY FERGUSON TRACTORS | MF650S/ SE | Perkins 1006T Eng | 1995 | 2002 |
NEW HOLLAND TRACTORS | 45-66/S | Iveco 8035.06 Eng | ||
NEW HOLLAND TRACTORS | 55-46 | Iveco 8035.06 Eng | ||
NEW HOLLAND TRACTORS | 55-86 | Iveco 8035.06 Eng | 1999 | 2001 |
NEW HOLLAND TRACTORS | 60-66S | Iveco 8035.05 Eng | 1999 | 2002 |
NEW HOLLAND TRACTORS | 72-86F | Iveco 8045.05/06 Eng | ||
NEW HOLLAND TRACTORS | L75 | Iveco Eng | ||
NEW HOLLAND TRACTORS | L85 | Iveco Eng | ||
SCANIA 112 SERIES | P112 | DS11 Eng | 1982 | 1989 |
SCANIA 112 SERIES | R112 | DS11 Eng | 1982 | 1989 |
SCANIA 113 SERIES | P113 | DS/DSC11 Eng | 1988 | 1997 |
SCANIA 113 SERIES | R113 | DS/DSC11 Eng | 1988 | 1996 |
SCANIA 140 SERIES | LB/LBS140 | DS14 Eng | 1975 | 1982 |
SCANIA 141 SERIES | L/LBS141 | DS14 Eng | 1975 | 1982 |
SCANIA 142 SERIES | P142 | DS14 Eng | 1980 | 1988 |
SCANIA 142 SERIES | R142 | DS14 Eng | 1980 | 1988 |
SCANIA 143 SERIES | R143 | DCS14 Eng | 1980 | 1988 |
SCANIA 146 SERIES | L/LT146 | DS14 Eng | 1975 | 1982 |
SCANIA 82 SERIES | P82 | DSi 8 Eng | 1982 | 1989 |
SCANIA 82 SERIES | T82 | DSi 8 Eng | 1982 | 1989 |
SCANIA 93 SERIES | P93 | DS/DSC9 Engs | 1988 | 1997 |
SCANIA BUSES | K113, K113CLB | DN/DS/DSC11 Eng | 1989 | |
SCANIA BUSES | K113CL, 252Kw | DN/DS/DSC11 Eng | 1992 | |
VALTRA TRACTORS | 700 | 320D Turbo Eng | ||
VOLKSWAGEN GOLF I | 1.5 | 4 Cyl 1471 Diesel Eng | 1978 | 1980 |
VOLKSWAGEN PASSAT | 1.5 GL DIESEL | 4 Cyl 1471 Eng | 1977 | 1981 |
VOLKSWAGEN PASSAT | 1.5 LS DIESEL | 4 Cyl 1471 Eng | 1977 | 1981 |
VOLKSWAGEN PASSAT | 1.6 GLS DIESEL | 4 Cyl 1588 Eng | 1981 | 1984 |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL PICK-UP DIESEL | 1.6 | 4 Cyl 1588 Eng | 1981 | 1982 |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL PICK-UP DIESEL | 1.6 | 4 Cyl 1588 Eng | 1983 | 1987 |
GUD oil filters ensure better engine protection by filtering out contaminants, ensuring clean oil continuously flows through the engine.
Spin-on
- GUD manufactures single and dual cartridge spin-on oil filters of varying diameters and heights. These filters use single-layer, multi-layer paper, or felt media, and are powder-coated, providing maximum corrosion protection for the filter.
Cartridge (Metal End Caps)
- GUD produces these filters which are used primarily on LCV and HCV applications. Metal cartridge filters are manufactured using single and multi-layer paper media.
Metal Free
- Metal-free filters are eco-friendly filters used mainly on European vehicles. Designed for the modern engine, these filters require that only the cartridge insert is replaced. The nylon end caps and centre tubes are made in-house. Media is paper with a high synthetic content for extended service intervals where specified.
Fitment Techniques: Oil Filters
Fitting a Spin-on Filter
1. Apply a film of oil to the gasket.
2. Screw the filter on firmly, by hand.
3. Start the vehicle’s engine.
4. Check the filter for leaks.
5. Do not exceed the filter’s recommended change interval before fitting a replacement filter.
Fitting a Cartridge Filter
1. Remove the cap from the housing on the engine block.
2. Remove the old filter from inside the housing.
3. Insert the new filter cartridge, replacing the seals if necessary.
4. Place the cap back on the housing and tighten as much as possible.
5. Start the vehicle’s engine.
6. Check the filter for leaks.
7. Do not exceed the filter’s recommended change interval before fitting a replacement filter.